Corona-Pandemie im Kreis Wesel Weitere vier Menschen sind verstorben

Kreis Wesel · Im Kreis Wesel sind vier weitere Menschen in Zusammenhang mit Corona verstorben, davon allein drei aus Dinslaken. Ein Überblick über die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden.

 Ein Coronatest wird vorbereitet.

Ein Coronatest wird vorbereitet.

Foto: dpa

Im Kreis Wesell sind vier weitere Menschen verstorben, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren. Es handelt sich dabei um eine 99-jährige Frau, einen 77-jährigen Mann und einen 89-jährigen Mann aus Dinslaken sowie eine 92-jährige Frau aus Rheinberg. Damit steigt die Zahl der in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen im Kreis Wesel auf 464.

Der Kreis Wesel teilt in der Regel einmal pro Woche, jeweils freitags, die aktuellen Infektionszahlen mit. Derzeit liegt die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie bei 155.520 (Stand 19. August 2022, 12 Uhr). Zuletzt waren am 12. Juli 153.741 Fälle gemeldet worden.

Die aktuelle SiebenTage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt damit bei 326,7. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Das sind die aktuellen Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden:

Alpen (12.450 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 3997 (+52), davon genesen: 3837. Gestorben: 10. Aktive Fälle: 150.

Dinslaken (67.469 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 23.252 (+254), davon genesen: 22.393. Gestorben: 74. Aktive Fälle: 785.

Hamminkeln (26.861 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 8736 (+67), davon genesen: 8468. Gestorben: 18. Aktive Fälle: 250.

Hünxe (13.532 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 4619 (+47), davon genesen: 4412. Gestorben: 9. Aktive Fälle: 198.

Kamp-Lintfort (37.425 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 13.660 (+153), davon genesen: 13.158. Gestorben: 57. Aktive Fälle: 445.

Moers (103.680 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 34.274 (+414), davon genesen: 32.963. Gestorben: 121. Aktive Fälle: 1190.

Neukirchen-Vluyn (26.991 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 10.006 (+140), davon genesen: 9588. Gestorben: 35. Aktive Fälle: 383.

Rheinberg (31.004 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 9718 (+124), davon genesen: 9370. Gestorben: 16. Aktive Fälle: 332.

Schermbeck (13.643 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 4970 (+48), davon genesen: 4771. Gestorben: 1. Aktive Fälle: 198.

Sonsbeck (8725 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 3192 (+44), davon genesen: 3058. Gestorben: 14. Aktive Fälle: 120.

Voerde (35.996 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 12.092 (+130), davon genesen: 11.670. Gestorben: 40. Aktive Fälle: 382.

Wesel (60.295 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 19.966 (+220), davon genesen: 19.233. Gestorben: 57. Aktive Fälle: 676.

Xanten (21.644 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 7038 (+86), davon genesen: 6797. Gestorben: 12. Aktive Fälle: 229.

Kreis Wesel insgesamt (459.715 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 155.520 (+1779), davon genesen: 149.718. Gestorben: 464. Aktive Fälle: 5338.

Dieser Artikel wird von unserer Redaktion wöchentlich aktualisiert. Basis sind die Zahlen, die der Kreis Wesel als zuständiges Gesundheitsamt mittlerweile nur noch freitags um die Mittagszeit veröffentlicht.

(hsd)
Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort