NHL Heimpleite für die Anaheim Ducks

Anaheim (RPO). Die Anaheim Ducks haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL die zweite Heimniederlage in Serie kassiert. Zwei Tage nach dem 1:3 gegen die Dallas Stars unterlag der Stanley-Cup-Champion von 2007 den Phoenix Coyotes im Duell der Pacific Division mit 4:5.

 Jonas Hiller von den Anaheim Ducks.

Jonas Hiller von den Anaheim Ducks.

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA, AFP

Die Entscheidung fiel im Mitteldrittel, als Phoenix beim Stand von 2:2 innerhalb von 200 Sekunden dreimal traf.

Ergebnis:
Anaheim Ducks - Phoenix Coyotes 4:5

Die Tabellen:

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division
1. Pittsburgh Penguins 10 6 2 2 30:22 14
2. Philadelphia Flyers 7 4 2 1 23:19 9
3. New York Islanders 6 3 3 0 14:14 6
4. New Jersey Devils 6 3 3 0 13:16 6
5. New York Rangers 6 2 2 2 12:13 6

Northeast Division
1. Toronto Maple Leafs 7 5 1 1 24:23 11
2. Buffalo Sabres 7 5 2 0 20:13 10
3. Boston Bruins 8 3 5 0 19:19 6
4. Ottawa Senators 8 3 5 0 24:34 6
5. Montreal Canadiens 7 1 4 2 17:24 4

Southeast Division
1. Washington Capitals 7 7 0 0 30:14 14
2. Florida Panthers 7 4 3 0 18:18 8
3. Tampa Bay Lightning 8 3 3 2 25:27 8
4. Carolina Hurricanes 8 3 3 2 22:27 8
5. Winnipeg Jets 7 2 4 1 16:25 5

WESTERN CONFERENCE

Central Division
1. Detroit Red Wings 6 5 1 0 19:14 10
2. Chicago Blackhawks 7 4 1 2 24:18 10
3. St. Louis Blues 8 4 4 0 22:24 8
4. Nashville Predators 7 3 3 1 15:20 7
5. Columbus Blue Jackets 8 0 7 1 17:29 1

Northwest Division
1. Colorado Avalanche 8 6 2 0 26:20 12
2. Vancouver Canucks 8 4 3 1 22:23 9
3. Minnesota Wild 8 3 2 3 18:20 9
4. Edmonton Oilers 7 3 3 1 13:12 7
5. Calgary Flames 7 2 4 1 15:20 5

Pacific Division
1. Dallas Stars 8 6 2 0 19:15 12
2. Los Angeles Kings 7 5 1 1 17:10 11
3. Anaheim Ducks 7 4 3 0 16:17 8
4. Phoenix Coyotes 7 3 3 1 20:22 7
5. San Jose Sharks 6 3 3 0 18:16 6

(SID/chk)
Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort