Sommerspiele Die Deutschen mit den meisten Teilnahmen bei Olympia

Wer führt die Liste der meisten Olympia-Teilnahmen an?

SOMMERSPIELE
7 TEILNAHMEN
Ralf Schumann Schießen 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 und 2012
Ludger Beerbaum Reiten 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 und 2016

6 TEILNAHMEN
Hans Günter Winkler Reiten 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976
Reiner Klimke Reiten 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1988
Jochen Schümann Segeln 1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000
Birgit Fischer Kanu 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004
Oksana Chusovitina Turnen 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 und 2012
Munkhbayar Dorjsuren Schießen 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 und 2012

5 TEILNAHMEN
Klaus Wagner Reiten 1952, 1956, 1960, 1968, 1972
Wilfried Dietrich Ringen 1956, 1960, 1964, 1968, 1972
Alwin Schockemöhle Reiten 1960, 1964, 1968, 1972, 1976
Carsten Meyer Segeln 1960, 1964, 1968, 1972, 1976
Willi Kuhweide Segeln 1964, 1968, 1972, 1976, 1984
Sabine Braun Leichtathletik 1984, 1988, 1992, 1996, 2000
Ronny Weller Gewichtheben 1988, 1992, 1996, 2000, 2004
Ingo Steinhöfel Gewichtheben 1988, 1992, 1996, 2000, 2004
Jörg Roßkopf Tischtennis 1988, 1992, 1996, 2000, 2004
Roland Gäbler Segeln 1988, 1992, 1996, 2000, 2004
Kathrin Boron Rudern 1992, 1996, 2000, 2004, 2008
Franka Dietzsch Leichtathletik 1992, 1996, 2000, 2004, 2008
Imke Duplitzer Fechten 1996 (Alternate Athlete), 2000, 2004, 2008 und 2012
Judith Arndt Radsport 1996, 2000, 2004, 2008 und 2012
Sonja Pfeilschifter Schießen 1996, 2000, 2004, 2008 und 2012
Natascha Keller Hockey 1996, 2000, 2004, 2008 und 2012
Isabell Werth Reiten 1992, 1996, 2000, 2008, 2016
Ingrid Klimke Reiten 2000, 2004, 2008, 2012, 2016
Timo Boll Tischtennis, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016

WINTERSPIELE
7 TEILNAHMEN
Claudia Pechstein (Foto, Eisschnelllauf) 1992,1994, 1998, 2002, 2006, 2014, 2018,

6 TEILNAHMEN
Jochen Behle (Skilanglauf) 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998
Georg Hackl (Foto, Rodeln) 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006

5 TEILNAHMEN
Monika Holzner (Eisschnelllauf) 1972, 1976, 1980, 1984, 1988
Udo Kießling (Eishockey) 1976, 1980, 1984, 1988, 1992
Christa Luding (Eisschnelllauf/Radsport) 1980, 1984, 1988, 1988, 1992*
Bogdan Musiol (Bob) 1980, 1984, 1988, 1992, 1994
Dieter Hegen (Eishockey) 1984, 1988, 1992, 1994,1998
Uschi Disl (Foto, Biathlon) 1992, 1994, 1998, 2002, 2006
Susi Erdmann (Bob/Rodeln) 1992, 1994, 1998, 2002, 2006
Martina Ertl-Renz (Ski alpin) 1992, 1994, 1998, 2002, 2006
Ricco Groß (Biathlon) 1992, 1994, 1998, 2002, 2006
*Luding startete in ihrer zweiten Disziplin Radsport bei den Sommerspielen 88 und 92
