Lokalsport

Langenfeld · 2. Bundesliga Pro A

WHITE WINGS Hanau - RheinStars Köln 64:58

ETB Baskets Essen - Bayer Giants Leverkusen 82:73

Baunach Young Pikes - RASTA Vechta 59:76

Rockets Gotha - RASTA Vechta 65:72

NINERS Chemnitz - Dragons Rhöndorf 86:55

Hamburg Towers - WHITE WINGS Hanau 69:59

Academics Heidelberg - Gladiators Trier 82:80

Academics Heidelberg - NINERS Chemnitz 64:77

Bayer Giants Leverkusen - VfL Kirchheim Knights 53:79

RheinStars Köln - VfL Kirchheim Knights 61:71

Nürnberger BC - Dragons Rhöndorf 84:81

baskets Paderborn - Rockets Gotha 73:67

baskets Paderborn - Baunach Young Pikes 71:63

ETB Baskets Essen - Science City Jena 55:70

Gladiators Trier - Science City Jena 70:72

Nürnberger BC - Hamburg Towers 73:79

1. ( 1) Science City Jena 9 8 1 660:568 16

2. ( 2) RASTA Vechta 9 7 2 737:609 14

3. ( 8) VfL Kirchheim Knights 9 6 3 667:599 12

4. ( 3) Rockets Gotha 9 6 3 679:617 12

5. ( 4) Hamburg Towers 9 6 3 645:610 12

6. ( 5) RheinStars Köln 9 5 4 624:639 10

7. ( 6) Nürnberger BC 9 5 4 630:634 10

8. ( 7) NINERS Chemnitz 9 5 4 655:587 10

9. ( 9) baskets Paderborn 9 5 4 654:629 10

10. (10) Gladiators Trier 9 4 5 638:623 8

11. (11) Academics Heidelberg 9 4 5 640:673 8

12. (12) Baunach Young Pikes 9 4 5 577:606 8

13. (13) ETB Baskets Essen 9 3 6 579:619 6

14. (14) WHITE WINGS Hanau 9 2 7 579:676 4

15. (15) Bayer Giants Leverkusen 9 2 7 590:696 4

16. (16) Dragons Rhöndorf 9 0 9 597:766 0

(RP)
Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort