Lokalsport

Kleve · Kreisliga A

Grün-Weiß Vernum - Alemannia Pfalzdorf 2:2

SV Donsbrüggen - BV Sturm Wissel 3:0

SV Nütterden - Viktoria Winnekendonk 3:6

FC Aldekerk - TSV Weeze 3:0

TSV Nieukerk - Concordia Goch 3:0

1. ( 1) Alemannia Pfalzdorf 28 20 3 5 65:42 63

2. ( 2) FC Aldekerk 28 20 1 7 81:32 61

3. ( 3) TSV Weeze 28 16 7 5 68:32 55

4. ( 4) Viktoria Winnekendonk 27 15 7 5 69:41 52

5. ( 5) Concordia Goch 28 12 7 9 56:46 43

6. ( 6) DJK Appeldorn 28 13 4 11 58:63 43

7. ( 7) DJK Twisteden 27 11 8 8 52:39 41

8. ( 8) Union Wetten 26 13 2 11 59:53 41

9. ( 9) SV Rindern 28 11 6 11 50:40 39

10. (10) SV Donsbrüggen 29 8 9 12 40:50 33

11. (11) Grün-Weiß Vernum 28 8 7 13 60:69 31

12. (12) SV Straelen II 28 8 5 15 50:65 29

13. (13) Uedemer SV 26 8 3 15 42:61 27

14. (16) TSV Nieukerk 27 7 4 16 31:65 25

15. (14) BV Sturm Wissel 27 6 7 14 49:79 25

16. (15) SV Veert 27 5 9 13 30:54 24

17. (17) SV Nütterden 28 4 9 15 46:75 21

Kreisliga B, Gruppe 1

BV DJK Kellen II - SV Schottheide/Frasselt 6:2

SG Kessel/Ho.-Ha. II - VfB Alemannia Pfalzdorf II 1:2

SV Rindern II - Siegfried Materborn 1:6

Siegfried Materborn - SSV Reichswalde 3:0

Rheinwacht Erfgen - SSV Reichswalde 5:0

Rheinwacht Erfgen - DJK Rhenania Kleve 7:0

SG Kessel/Ho.-Ha. II - SGE Bedburg-Hau II 0:2

VfR Warbeyen - SV Bedburg-Hau 1:2

TuS Kranenburg - VfR Warbeyen 5:1

TuS Kranenburg - SV Schottheide/Frasselt 0:0

SV Rindern II - BV DJK Kellen II 1:4

DJK Rhenania Kleve - SV Bedburg-Hau 0:5

1. ( 1) Rheinwacht Erfgen 23 18 2 3 74:25 56

2. ( 2) SV Bedburg-Hau 22 15 4 3 68:30 49

3. ( 3) TuS Kranenburg 22 14 4 4 59:26 46

4. ( 4) Siegfried Materborn 23 13 4 6 53:30 43

5. ( 5) SGE Bedburg-Hau II 22 9 10 3 51:29 37

6. ( 6) SSV Reichswalde 23 11 4 8 47:37 37

7. ( 7) Alem. Pfalzdorf II 23 10 6 7 42:49 36

8. ( 8) SG Keeken/Schanz 22 7 5 10 39:40 26

9. ( 9) SV Schottheide/Frasselt 22 7 3 12 42:45 24

10. (10) SV Rindern II 23 7 3 13 38:57 24

11. (11) VfR Warbeyen 23 5 5 13 41:74 20

12. (12) BV DJK Kellen II 22 5 3 14 40:58 18

13. (13) SG Kessel/Ho.-Ha. II 23 4 3 16 20:54 15

14. (14) DJK Rhenania Kleve 23 5 0 18 19:79 15 Kreisliga B, Gruppe 2

SV Grieth - SV Herongen II 4:2

DJK Labbeck-Uedemerbruch - SC Auwel-Holt II 2:0

Fortuna Keppeln - SG Kessel/Ho.-Ha. 1:6

SV Issum II - SuS Kalkar 1:6

Union Kervenheim - Concordia Goch II 0:0

Viktoria Goch II - BV DJK Kellen 1:1

1. ( 1) SC Auwel-Holt II 24 16 4 4 63:22 52

2. ( 2) SG Kessel/Ho.-Ha. 24 15 5 4 67:29 50

3. ( 4) SV Grieth 24 13 5 6 59:36 44

4. ( 3) Germania Wemb 24 14 2 8 57:49 44

5. ( 6) SuS Kalkar 24 12 6 6 47:28 42

6. ( 7) DJK Labbeck-Ued. 24 12 5 7 58:36 41

7. ( 5) TSV Weeze II 24 13 2 9 36:33 41

8. ( 8) SV Asperden 24 11 3 10 43:41 36

9. ( 9) Viktoria Goch II 24 8 5 11 42:56 29

10. (10) Union Kervenheim 24 7 6 11 47:48 27

11. (11) BV DJK Kellen 24 7 4 13 44:49 25

12. (12) Concordia Goch II 25 7 3 15 33:54 24

13. (13) Fortuna Keppeln 24 7 3 14 33:60 24

14. (14) SV Herongen II 24 6 4 14 42:59 22

15. (15) SV Issum II 25 3 3 19 21:92 12

(RP)
Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort