Stadt veröffentlicht alle Zahlen So hoch ist die Inzidenz in den 46 Stadtteilen von Duisburg

Update | Duisburg · Die Stadt Duisburg veröffentlicht regelmäßig die Corona-Zahlen aus sämtlichen Stadtteilen. Die Infektionslage könnte zum Teil unterschiedlicher kaum sein. Welcher Stadtteil eine Inzidenz von mehr als 330 hat – und wo der Wert am niedrigsten liegt.

 In der Duisburger Innenstadt herrscht schon seit geraumer Zeit eine Maskenpflicht.

In der Duisburger Innenstadt herrscht schon seit geraumer Zeit eine Maskenpflicht.

Foto: Christooph Reichwein/Christoph Reichwein

Die Stadt Duisburg baut nach Anpassungen der Programmierung ihr bereits bestehendes Corona-Dashboard mit Zahlen, Daten, Fakten und Entwicklungen rund um das Coronavirus aus. Auf duisburg.de/coronadashboard sind auch Statistiken zum Infektionsgeschehen aus sämtlichen Stadtteilen abrufbar.

Bei den Zahlen handelt sich um insgesamt 46 Sieben-Tage-Inzidenzwerte. Diesen zugrunde liegen die gemeldeten Infektionen aus den jeweiligen Stadtteilen aus dem Zeitraum zwischen dem 26. April und 2. Mai.

Nachfolgend die Übersicht, die wie folgt aufgebaut ist: Stadtteil: Sieben-Tage-Inzidenz (Vergleich zur Vorwoche) / Fallzahlen 26.4 bis 2.5. (Vergleich zur Vorwoche) / Einwohnerzahl 31.3.2021

Bezirk Walsum (50.283): 129,3 (-91,5) / 65 (-46)

• Aldenrade (13.988): 135,8 (+7,1) / 19 (+1)

• Alt-Walsum (4231): 47,3 (-47,2) / 2 (-2)

• Fahrn (7759): 206,2 (-270,7) / 16 (-21)

• Overbruch (4987): 80,2 (-160,4) / 4 (-8)

• Vierlinden (11.980): 133,6 (-108,5) / 16 (-13)

• Wehofen (7338): 109,0 (-40,9) / 8 (-3)

Bezirk Hamborn (75.752): 219,1 (-43,6) / 166 (-33)

• Alt-Hamborn (11.127): 251,6 (-98,9) / 28 (-11)

• Marxloh (21.240): 235,4 (-56,5) / 50 (-12)

• Neumühl (17.686): 180,9 (+5,6) / 32 (+1)

• Obermarxloh (13.800): 224,6 (-94,2) / 31 (-13)

• Röttgersbach (11.899): 210,1 (+16,8) / 25 (+2)

Bezirk Meiderich/Beeck (72.771): 222,6 (-44) / 162 (-32)

• Beeck (11.584): 302,1 (-43,2) / 35 (-5)

• Beeckerwerth (3731): 187,6 (-241,2) / 7 (-9)

• Bruckhausen (5597): 339,5 (-178,6) / 19 (-10)

• Laar (6556): 137,3 (-122,0) / 9 (-8)

• Mittelmeiderich (18.302): 207,6 (+28) / 38 (+4)

• Obermeiderich (16.790): 262,1 (+71) / 44 (+12)

• Untermeiderich (10.211): 97,9 (-156,7) / 10 (-16)

Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl (40.964): 139,1 (-102,6) / 57 (-42)

• Alt-Homberg (14.975): 126,9 (-73,4) / 19 (-11)

• Baerl (5058): 59,3 (-118,6) / 3 (-6)

• Hochheide (15.241): 210,0 (-150,9) / 32 (-23)

• Ruhrort (5690): 52,7 (-35) / 3 (-2)

Bezirk Mitte (109.085): 166,8 (-36,7) / 182 (-40)

• Altstadt (8408): 202,2 166,5 (-23,8) / 14 (-2)

• Dellviertel (14.061): 156,5 (-42) / 22 (-6) / 22 (-6)

• Duissern (14.699): 156,5 (+13,6) / 23 (+2)

• Hochfeld (18.314): 245,7 (+65) / 45 (+12)

• Kaßlerfeld (3826): 52,3 (-444,3) / 2 (-17)

• Neudorf-Nord (14.503): 96,5 (-55,2) / 14 (-8)

• Neudorf-Süd (12.253): 155,1 (-81,6) / 19 (-10)

• Neuenkamp (4917): 325,4 (+20,3) / 16 (+1)

• Wanheimerort (18.104): 149,1 (-66,3) / 27 (-12)

Bezirk Rheinhausen (78.201): 199,5 (-101,0) / 156 (-79)

• Bergheim (20.377): 171,8 (-53,9) / 35 (-11)

• Friemersheim (12.127): 222,6 (0,0) / 27 (0)

• Hochemmerich (17.900): 273,7 (-195,6) / 49 (-35)

• Rheinhausen-Mitte (10.741): 204,8 (-260,7) / 22 (-28)

• Rumeln-Kaldenhausen (17.056): 134,8 (-29,4) / 23 (-5)

Bezirk Süd (72.917): 87,8 (-58,9) / 64 (-43)

• Bissingheim (3137): 191,3 (+159,4) / 6 (+5)

• Buchholz (14.034): 57,0 (-106,9) / 8 (-15)

• Großenbaum (9990): 80,1 (-10) / 8 (-1)

• Huckingen (9514): 136,6 (+21,0) / 13 (+2)

• Hüttenheim (3466): 173 (-202,0) / 6 (-7)

• Mündelheim (6135): 48,9 (-48,9) / 3 (-3)

• Rahm (5730): 17,5 (-69) / 1 (-4)

• Ungelsheim (2950): 67,8 (0,0) / 2 (0)

• Wanheim-Angerhausen (12.953): 123,5 (-154,4) / 16 (-20)

• Wedau (5008): 20,0 (0,0) / 1 (0)

Die Verwaltung will die Zahlen aus Duisburg wöchentlich aktualisieren. Sie sind aufgrund der geringen Einwohnerzahl in einer einzelnen Stadt aber durchaus mit Vorsicht zu genießen und nicht unbedingt so aussagekräftig wie landes- oder gar bundesweite Inzidenzwerte. Je weniger Einwohner ein Stadtteil hat, desto unbeständiger ist der jeweilige Wert. Im Verlauf einer Woche muss deshalb mit größeren Sprüngen sowohl nach unten als auch noch oben gerechnet werden.

Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort