Trennungen oft im verflixten sechsten Jahr Immer weniger Scheidungen in NRW

Düsseldorf · 38.312 Ehen wurden im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen geschieden. Das hört sich erst einmal viel an, ist aber tatsächlich die niedrigste Zahl seit über 20 Jahren. Es sind allerdings mehr Kinder betroffen.

Haben Sie Angst vor Beziehungen?
Infos

Haben Sie Angst vor Beziehungen?

Infos
Foto: Shutterstock/ Valery Sidelnykov

Gegenüber 2014 bedeutet das einen Rückgang bei den Ehetrennungen um drei Prozent, teilte das statistische Landesamt mit. Damit sank die Scheidungszahl auf den niedrigsten Wert seit 1993, damals traten 39.230 Paare vor den Scheidungsrichter.

Die 2015 geschiedenen Ehen hielten mit durchschnittlich 14,9 Jahren 20 Monate länger als noch vor zehn Jahren (2005: 13,2 Jahre).

Erhöht hat sich hingegen die Zahl der Scheidungspaare mit mindestens einem minderjährigen Kind. Hatten 2005 noch rund 44 Prozent der Geschiedenen mindestens ein Kind unter 18 Jahre, waren es 2015 bereits 51 Prozent. Die absolute Zahl der betroffenen Kinder belief sich 2015 auf 33.083.

Die meisten Ehen endeten nach sechs Ehejahren (1995), nach sieben Jahren zogen 1969 Ehepaare den juristischen Schlussstrich und 1.894 Ehen wurden nach fünf Jahren geschieden. 5.538 Ehepaare ließen sich nach über 25 Jahren und 94 Paare sogar nach 50 oder mehr Ehejahren scheiden.

Diese 36 Fragen schaffen Intimität - und sogar Liebe
Infos

Diese 36 Fragen schaffen Intimität - und sogar Liebe

Infos
Foto: shutterstock/ bikeriderlondon

Mehr als die Hälfte der Scheidungsverfahren (19.888, 51,9 Prozent) wurde 2015 von den Ehefrauen beantragt. In 15.876 Fällen ging die Initiative vom Mann aus und bei 2557 Scheidungen wurde der Antrag gemeinsam gestellt. Im Vergleich zum Jahr 2005 verringerte sich der Anteil der Frauen, die die Scheidung beantragten, von 54,9 auf 51,9 Prozent.

Eine rückläufige Zahl an Ehescheidungen ist auch auf Bundesebene seit ein paar Jahren zu beobachten. Wurden 2011 in Deutschland 187.640 Ehen geschieden, waren es laut Statistischem Bundesamt 2014 nur noch 166.199 Ehen. Seit 2011 nimmt bundesweit auch die Zahl der geschiedenen Ehen mit minderjährigen Kindern ab: Waren es 2011 noch rund 93.000 Ehen, sank die Zahl bis 2014 auf 84.042.

Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte, werden in ganz Deutschland nach den derzeitigen Scheidungsverhältnissen etwa 35 Prozent aller in einem Jahr geschlossenen Ehen im Laufe der kommenden 25 Jahre geschieden.

  • Düsseldorf: 1 159 geschiedene Ehen (2015 vs. 2014: -8,2%), davon 505 Paare mit minderjährigen Kindern (2015 vs. 2014: -13,2%), XXX betroffene minderjährige Kinder (2015 vs. 2014: -8,9%)

  • Duisburg: 998 geschiedene Ehen (2015 vs. 2014: -1,3%), davon 471 Paare mit minderjährigen Kindern (2015 vs. 2014: -5%), 847 betroffene minderjährige Kinder (2015 vs. 2014: -2,8%)

  • Krefeld: 659 geschiedene Ehen (2015 vs. 2014: +4,8%), davon 332 Paare mit minderjährigen Kindern (2015 vs. 2014: +2,8%), 558 betroffene minderjährige Kinder (2015 vs. 2014: +3,3%)

  • Mönchengladbach: 689 geschiedene Ehen (2015 vs. 2014: +6,2%), davon 326 Paare mit minderjährigen Kindern (2015 vs. 2014: +4,8%), 633 betroffene minderjährige Kinder (2015 vs. 2014: +7,3%)

  • Remscheid: 270 geschiedene Ehen (2015 vs. 2014: +8,9%), davon 142 Paare mit minderjährigen Kindern (2015 vs. 2014: +4,4%), 207 betroffene minderjährige Kinder (2015 vs. 2014: -1,4%)

  • Solingen: 386 geschiedene Ehen (2015 vs. 2014: -3%), davon 212 Paare mit minderjährigen Kindern (2015 vs. 2014: +4,4%), 368 betroffene minderjährige Kinder (2015 vs. 2014: +11,2%)

  • Kreis Kleve: 699 geschiedene Ehen (2015 vs. 2014: +0,4%), davon 347 Paare mit minderjährigen Kindern (2015 vs. 2014: -8%), 585 betroffene minderjährige Kinder (2015 vs. 2014: -14,5%)

  • Kreis Mettmann: 1078 geschiedene Ehen (2015 vs. 2014: -2,8%), davon 570 Paare mit minderjährigen Kindern (2015 vs. 2014: +1,2%), 920 betroffene minderjährige Kinder (2015 vs. 2014: +0,5 %)

  • Rhein-Kreis Neuss: 1025 geschiedene Ehen (2015 vs. 2014: +2,8 %), davon 538 Paare mit minderjährigen Kindern (2015 vs. 2014: +3,3 %), 857 betroffene minderjährige Kinder (2015 vs. 2014: +1,9 %)

  • Kreis Viersen: 523 geschiedene Ehen (2015 vs. 2014: +6,3 %), davon 247 Paare mit minderjährigen Kindern (2015 vs. 2014: -5%), 443 betroffene minderjährige Kinder (2015 vs. 2014: +1,6 %)

  • Kreis Wesel: 1040 geschiedene Ehen (2015 vs. 2014: -3,6%), davon 544 Paare mit minderjährigen Kindern (2015 vs. 2014: -3,7%), 948 betroffene minderjährige Kinder (2015 vs. 2014: -0,3%)

  • Leverkusen: 445 geschiedene Ehen (2015 vs. 2014: -17,4%), davon 217 Paare mit minderjährigen Kindern (2015 vs. 2014: -32%), 334 betroffene minderjährige Kinder (2015 vs. 2014: -37,5%)

  • Köln: 2203 geschiedene Ehen (2015 vs. 2014: -5,6%), davon 999 Paare mit minderjährigen Kindern (2015 vs. 2014: -5,8%), 1621 betroffene minderjährige Kinder (2015 vs. 2014: -8,4%)

  • Kreis Heinsberg: 666 geschiedene Ehen (2015 vs. 2014: +2,3%), davon 369 Paare mit minderjährigen Kindern (2015 vs. 2014: +4,8 %), 642 betroffene minderjährige Kinder (2015 vs. 2014: +9,4 %)

  • Rheinisch-Bergischer Kreis: 460 geschiedene Ehen (2015 vs. 2014: -20,3%), davon 259 Paare mit minderjährigen Kindern (2015 vs. 2014: -3%), 436 betroffene minderjährige Kinder (2015 vs. 2014: -4,4%)

Diese Lebensmittel kurbeln die Lust an
13 Bilder

Diese Lebensmittel kurbeln die Lust an

13 Bilder
Foto: Shutterstock/Dmitry Fisher
  • Oberbergischer Kreis: 669 geschiedene Ehen (2015 vs. 2014: +6,9%), davon 391 Paare mit minderjährigen Kindern (2015 vs. 2014: +8,3 %), 710 betroffene minderjährige Kinder (2015 vs. 2014: +10,4 %)

(csr)
Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort