Städte-Ranking So entwickeln sich die Mieten in NRW

Düsseldorf · Durch Rekordmieten und starke Preissprünge innerhalb eines Jahres haben sich die Mieten in NRW teils stark verändert. Wir zeigen das Städte-Ranking.

 Die Mieten in Düsseldorf steigen weiter (Symbolfoto).

Die Mieten in Düsseldorf steigen weiter (Symbolfoto).

Foto: Endermann, Andreas (end)

Die Mieten in Deutschland scheinen nur eine Richtung zu kennen: nach oben. Auch im vergangenen Jahr ist das in den meisten Städten der Trend. Das zeigt eine Auswertung des Immobilienportals Immowelt von Mietpreisen aus 79 Städten. Wir haben die größten Mietpreissteigerungen in NRW-Städten aus in diesem Ranking zusammengestellt. Das Ranking zeigt die Stadt, die Mieten 2017 und 2018 im Mittelwert und die prozentuale Entwicklung:

  1. Bottrop Miete 2017: 6,30 Euro; Miete 2018: 7,00 Euro; Entwicklung: 11 Prozent
  2. Bielefeld Miete 2017: 6,80 Euro; Miete 2018: 7,50 Euro; Entwicklung: 10 Prozent
  3. Recklinghausen Miete 2017: 5,50 Euro; Miete 2018: 6,00 Euro; Entwicklung 9 Prozent
  4. Dortmund Miete 2017: 6,50 Euro; Miete 2018: 7,00 Euro; Entwicklung 8 Prozent
  5. Hildesheim Miete 2017: 6,20 Euro; Miete 2018: 6,70 Euro; Entwicklung: 8 Prozent
  6. Mülheim Miete 2017: 6,30 Euro; Miete 2018: 6,70 Euro; Entwicklung: 6 Prozent
  7. Siegen Miete 2017: 6,40 Euro; Miete 2018: 6,70 Euro; Entwicklung: 5 Prozent
  8. Münster Miete 2017: 9,90 Euro; Miete 2018: 10,40 Euro; Entwicklung: 5 Prozent
  9. Essen Miete 2017: 6,60 Euro; Miete 2018: 6,90 Euro; Entwicklung: 5 Prozent
  10. Koblenz Miete 2017: 7,50 Euro; Miete 2018: 7,90 Euro; Entwicklung: 5 Prozent
  11. Duisburg Miete 2017: 5,70 Euro; Miete 2018: 6,00 Euro; Entwicklung: 5 Prozent
  12. Trier Miete 2017: 8,80 Euro; Miete 2018: 9,20 Euro; Entwicklung: 5 Prozent
  13. Mönchengladbach Miete 2017: 6,20 Euro; Miete 2018: 6,50 Euro; Entwicklung: 5 Prozent
  14. Krefeld Miete 2017: 6,50 Euro; Miete 2018: 6,80 Euro; Entwicklung: 5 Prozent
  15. Leverkusen Miete 2017: 7,50 Euro; Miete 2018: 7,80 Euro; Entwicklung 4 Prozent
  16. Herne Miete 2017: 5,70 Euro; Miete 2018: 5,90 Euro; Entwicklung: 4 Prozent
  17. Köln Miete 2017: 10,50 Euro; Miete 2018: 10,90 Euro; Entwicklung: 4 Prozent
  18. Düsseldorf Miete 2017: 10,00 Euro; Miete 2018: 10,40 Euro; Entwicklung 4 Prozent
  19. Bochum Miete 2017: 6,70 Euro; Miete 2018: 7 Euro; Entwicklung: 4 Prozent
  20. Bonn Miete 2017: 9,30 Euro; Miete 2018: 9,70 Euro; Entwicklung: 4 Prozent
Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort